![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 開催予定 | 行事 | 場所 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睦 月 |
1月 | 1日 | 2012年 | 万灯祈願会 | 長谷寺 | ||||||||||||
| 1日〜3日 | 初詣 | 各社寺 | |||||||||||||||
| 神楽始式 | 鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||||
| 1日〜3日 | 鎌倉えびす | 本覚寺 | |||||||||||||||
| 2日 | 10:00〜 | 船おろし | 坂ノ下海岸 | ||||||||||||||
| 4日 | 8:00〜 | 船祝い | 腰越漁港 | ||||||||||||||
| 新年祭 | 葛原岡神社 | ||||||||||||||||
| 13:00〜 | 手斧始め | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 11:00〜 | 鍛冶始 | 正宗工房 | |||||||||||||||
| 出初式 | 鎌倉消防 | ||||||||||||||||
| 5日 | 10:00〜 | 除魔神事 | 鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 6日 | 15:00〜 | 初神楽 | 大町 八雲神社 | ||||||||||||||
| 8日 | 9:00〜 | 大注連祭 | 白山神社 | ||||||||||||||
| 10日 | 本えびす(十日えびす) | 本覚寺 | |||||||||||||||
| 11日 | 10:00〜 | 汐まつり | 坂ノ下海岸 | ||||||||||||||
| 10:00〜 | 潮神楽 | 材木座海岸 | |||||||||||||||
| 13日 | 11:00〜 | 護摩焚供養 | 虚空蔵堂 | ||||||||||||||
| 15日 | 7:00〜 | 左義長神事 | 鶴岡八幡宮・他 | ||||||||||||||
| 10:00〜 | 左義長神事 | 荏柄天神社 | |||||||||||||||
| 16日 | 11:00〜 | 閻魔縁日 | 円応寺 | ||||||||||||||
| 16日 | 湯花神楽 | 小動神社 | |||||||||||||||
| 17日 | 11:00〜 | 寒中神輿練成大会 | 片瀬東浜海岸 神輿海上渡御 鎌倉の神輿参加 |
||||||||||||||
| 22日 | 13:00〜 | 太子講 | 宝戒寺 | ||||||||||||||
| 25日 | 10:30〜 | 初天神祭(筆供養) |
荏柄天神社 | ||||||||||||||
| 14:00〜 | 文殊祭 | 常楽寺 | |||||||||||||||
| 27日 | 鶴岡厄除大祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 28日 | 13:00〜 | 初不動 | 五大堂明王院 | ||||||||||||||
| 如 月 |
2月 | 初午の日 | 12:00〜 | 初午祭 | 佐助稲荷神社 | ||||||||||||
| 14:00〜 | 初午祭 | 丸山稲荷社 | |||||||||||||||
| 1日 | 節分 | 大船観音寺 | |||||||||||||||
| 3日 | 節分 | 建長寺・鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 3日 | 鳴弦の儀 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 8日 | 針供養 | 荏柄天神社 | |||||||||||||||
| 11日 | 大荒行成満祭 | 長勝寺 | |||||||||||||||
| 15日 | 涅槃会 | 各寺院 | |||||||||||||||
| 15日 | 涅槃会 | 龍口寺 | |||||||||||||||
| 15日 | 涅槃会 | 光明寺 | |||||||||||||||
| 16日 | 宗祖降誕会 | 龍口寺 | |||||||||||||||
| 17日 | 祈年祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 弥 生 |
3月 | 1日 | 月首祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||
| 上旬 | 実朝忌俳句大会 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 10日 | 2011年 | 大銀杏倒伏から一年 | 鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 10日 | 2012年 | 鎮魂の万灯会 | 長谷寺 | ||||||||||||||
| 11日 | 2012年 | 追悼・復興祈願祭 | 建長寺 | ||||||||||||||
| 21日 | 彼岸会 | 各寺院 | |||||||||||||||
| 祖霊社春季祭 | 鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||||
| 動物慰霊祭 | 光則寺(会員のみ) | ||||||||||||||||
| 最終日曜日 | 献詠披講式 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 卯 月 |
4月 | 3日 | 若宮例祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||
| 4日 | 時宗祭 | 円覚寺 | |||||||||||||||
| 7日〜9日 | 釈迦如来像開扉 | 極楽寺 | |||||||||||||||
| 8日 | 忍性墓公開 | 極楽寺 | |||||||||||||||
| 8日 | 降誕祭 | 建長寺 | |||||||||||||||
| 8日 | 花まつり | 各寺院 | |||||||||||||||
| 第2日曜〜第3日曜 | 鎌倉まつり | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 第2土曜 | 義経祭 | 満福寺 | |||||||||||||||
| 第2日曜 | 静の舞 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 第3日曜 | 流鏑馬神事 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 13日 | 千部会 | 妙本寺 | |||||||||||||||
| 16日 | 進献式 | 光則寺 | |||||||||||||||
| 21日 | 鎖大師正御影供大祭法会 | 青蓮寺 | |||||||||||||||
| 皐 月 |
5月 | 1日 | 陀苦止明神大祭 | 妙本寺 | |||||||||||||
| 5日 | 菖蒲祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 清正公祭 | 妙法寺 | ||||||||||||||||
| 草鹿式 | 鎌倉宮 | ||||||||||||||||
| 9日 | 子育鬼子母神祭 | 大宝寺 | |||||||||||||||
| 16日 | 山門復興落慶式 | 英勝寺 | |||||||||||||||
| 22日 | 徳崇大権現会 大般若経転読 |
宝戒寺 | |||||||||||||||
| 23日 | 大聖歓喜天供 | 宝戒寺 | |||||||||||||||
| 24日 | 毎月 | 本尊地蔵尊護摩供 | 宝戒寺 | ||||||||||||||
| 28日 | 白旗神社例祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 30日 | 2011年 | 唐門落慶 | 建長寺 | ||||||||||||||
| 水 無 月 |
6月 | 3日 | 日野俊基例祭 | 葛原岡神社 | |||||||||||||
| 7日 | 新宮例祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 第2日曜 | 五所神社例祭 | 五所神社例祭 | |||||||||||||||
| 11日 | 2011年 | 東日本大震災追善読経と万灯 | 浄光明寺 | ||||||||||||||
| 15日 | 青葉祭 | 青蓮寺 | |||||||||||||||
| 下旬 | 海開き | 由比ガ浜・材木座海岸 | |||||||||||||||
| 30日 | 大祓 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
文 月 |
7月 | 1日 | 鎌倉海水浴場海開き | 腰越海岸 | |||||||||||||
| 上旬 | 天王祭 | 小動神社 | |||||||||||||||
| 5日 | 2011年 | 宗祖法然上人八百年大御忌奉修 | 光明寺 | ||||||||||||||
| 第2日曜 | 大町八雲神社例祭 | 大町八雲神社 | |||||||||||||||
| 15日 | 三門梶原施餓鬼会 | 建長寺 | |||||||||||||||
| 17日 | 八雲神社例大祭 | 山之内八雲神社 | |||||||||||||||
| 24日 | 行合祭 | ||||||||||||||||
| 17日〜 | 海の日の前日 | 氏神様例祭 | 荏柄天神社 | ||||||||||||||
| 18日 | 海の日 | 石上さま例祭 | 御霊神社 | ||||||||||||||
| 21日 | 2011年は中止決定 | 鎌倉花火大会 | 由比ガ浜・材木座 | ||||||||||||||
| 27日 | 2011年 | 葉山花火大会 | 森戸海岸 | ||||||||||||||
| 28日〜30日 | 献眺祭 | 光明寺 | |||||||||||||||
| 葉 月 |
8月 | 上旬 | 2010年11/27へ | 江ノ島花火大会 | 片瀬海岸 | ||||||||||||
| 3日 | 2010年8/3より7:30〜8:00 | 江の島納涼花火大会 | 片瀬海岸 1200発 |
||||||||||||||
| 3日 | 2010年8/3より | 江ノ島滝の口灯篭流し | |||||||||||||||
| 上旬 | ぼんぼり祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 夏越祭 | 鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||||
| 立秋祭 | 鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||||
| 9日 | 実朝祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 2010年から7月に開催 | 鎌倉花火大会 | 由比ガ浜・材木座 | |||||||||||||||
| 10日 | 黒地蔵縁日 | 覚園寺 | |||||||||||||||
| 四万六千日詣り | 杉本寺・長谷寺・安養院他 | ||||||||||||||||
| 17日 | 2011年 | 神奈川新聞花火大会 | 横浜みなとみらい21 | ||||||||||||||
| 19日・20日 | 鎌倉宮例祭 | ||||||||||||||||
| 23日・24日 | 開山忌 | 建長寺 | |||||||||||||||
| 26日 | 逗子海岸花火大会 | 逗子海岸 | |||||||||||||||
| 27日 | 2011年 | 隅田川花火大会 | 浅草駒形 | ||||||||||||||
| 長 月 |
9月 | 11日・12日 | ぼたもち供養 | 常栄寺 | |||||||||||||
| 11日・12日 | 龍口寺法難会 | 龍口寺 | |||||||||||||||
| 13日 | すす払い | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 14日・16日 | 鶴岡八幡宮例祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 14日 | 宵宮祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 15日 | 神幸祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 16日 | 流鏑馬神事 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 18日 | 面掛行列 | 御霊神社 | |||||||||||||||
| 23日 | 彼岸会 | 各寺院 | |||||||||||||||
| 神 無 月 |
10月 | 3日 | 開山忌 | 円覚寺 | |||||||||||||
| 第1日曜 | 人形供養 | 本覚寺 | |||||||||||||||
| 第1日曜 | 龍口明神社例大祭 | 龍口明神社 | |||||||||||||||
| 5日 | 達磨忌 | 建長寺 | |||||||||||||||
| 8日・9日 | 鎌倉薪能 | 鎌倉宮 | |||||||||||||||
| 9日 | 絵筆塚祭 | 荏柄天神社 | |||||||||||||||
| 12日〜15日 | 12日14時〜 15日午前7時まで |
お十夜法要 | 光明寺 | ||||||||||||||
| 21日 | 14時〜15時 | お砂踏み | 多門院 | ||||||||||||||
| 22日 | 2012年 | 長谷寺音楽祭 | 長谷寺 | ||||||||||||||
| 28日 | 白旗神社文墨祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 霜 月 |
11月 | 上旬 | 宝物風入れ | 円覚寺・建長寺 | |||||||||||||
| 5日 | 写真供養感謝祭 | 瑞泉寺 | |||||||||||||||
| 8日 | 丸山稲荷火焚祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 27日 | 記念大会 2010年11/27 6:00〜6:45 |
藤沢市花火大会(江ノ島花火大会) | 片瀬海岸 3000発以上 (荒天は翌日) |
||||||||||||||
| 師 走 |
12月 | 16日 | 御鎮座記念祭 | 鶴岡八幡宮 | |||||||||||||
| 18日 | 歳の市 | 長谷寺 | |||||||||||||||
| 31日 | 大祓式 | 鎌倉宮・鶴岡八幡宮 | |||||||||||||||
| 古神札焼納祭 | 鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||||
| 除夜の鐘 | 各寺院 | ||||||||||||||||
鎌倉のお寺 ・鎌倉の神社などで毎年行われるおりおりの行事を一覧表にしてあります。 行事名の内、ブルーグレーで表示あるものは 行事名をクリックすると取材写真がご覧になれます。 行事の内容や撮影の立ち位置などが参考になるでしょう。
|
|||||||||||||||||
(C) Copyright Ricky Aoyagi 1998-2012. All Right Reserved.![]()