| 2010 | 2010 | ||||||||||||||
| 2010.08.01 | 「ひめくり記」 | ||||||||||||||
| 2010.07.28 | 「葉山花火大会」森戸海岸 1000発 | ||||||||||||||
| 2010.07.21 | 「鎌倉花火大会」由比ヶ浜海岸 材木座海岸 1700発 球屋 | ||||||||||||||
| 2010.07.18 | 「鎌倉花姿」鶴岡八幡宮源氏池 平家池 光明寺 建長寺 本覚寺 蓮の花 | ||||||||||||||
| 2010.07.17 | 「鎌倉花姿」妙本寺 ノウゼンカズラ | ||||||||||||||
| 2010.07.15 | 「石上さま例祭」御霊神社 石上神社 例祭 海上渡御 | ||||||||||||||
| 2010.07.14 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 ノウゼンカズラ | ||||||||||||||
| 2010.07.06 | 「鎌倉花姿」光則寺 タシロラン | ||||||||||||||
| 2010.06.24 | 「鎌倉花姿」光則寺 成就院 英勝寺 浄光明寺 浄智寺 明月院 妙本寺 報国寺 七里ヶ浜プロムナード アジサイ | ||||||||||||||
| 2010.06.21 | 「鎌倉花姿」稲村ヶ崎 紫陽花と笠雲 | ||||||||||||||
| 2010.06.19 | 「鎌倉花姿」別願寺 江ノ電 横須賀線 松葉菊 アジサイ タチアオイ | ||||||||||||||
| 2010.06.10 | 「鎌倉花姿」明月院 東慶寺 海蔵寺 花菖蒲 岩がらみ 皐月 | ||||||||||||||
| 2010.06.09 | 「鎌倉花姿」長谷寺 光則寺 皐月 花菖蒲 ヤマアジサイ ヤマボウシ | ||||||||||||||
| 2010.06.05 | 「鎌倉花姿」光則寺 ヤマアジサイ | ||||||||||||||
| 2010.06.05 | 「鎌倉花姿」御霊神社 ヤマアジサイ | ||||||||||||||
| 2010.06.03 | 「鎌倉花姿」報国寺 海蔵寺 竹林 筍 睡蓮 皐月 | ||||||||||||||
| 2010.05.31 | 「鎌倉花姿」光則寺 ヤマアジサイ | ||||||||||||||
| 2010.05.27 | 「鎌倉花姿」光則寺 月見草 屋久島スミレ ウサキコケ 稲村ヶ崎 浜払子 | ||||||||||||||
| 2010.05.17 | 「鎌倉花姿」光則寺 ガマズミ 唐種小賀玉 奥多摩コアジサイ オオモミシの種子 コアジサイ | ||||||||||||||
| 2010.05.15 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 セッコク バイカウツギ カキツバタ | ||||||||||||||
| 2010.05.15 | 「鎌倉花姿」龍宝寺 桐 | ||||||||||||||
| 2010.05.10 | 「鎌倉花姿」光則寺 英勝寺 白花藤 アヤメ ツツジ | ||||||||||||||
| 2010.05.07 | 「鎌倉花姿」源氏池 鎌倉山 笛田 仏行寺 安養院 九品寺 安国論寺 虚空蔵堂 藤 ツツジ 竹の子 シャガ ナニワイバラ 山藤 | ||||||||||||||
| 2010.05.05 | 「菖蒲祭」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2010.05.04 | 「5月庭の花」 | ||||||||||||||
| 2010.04.24 | 「鎌倉花姿」龍宝寺 松ヶ岡 浄妙寺 白旗弁財天社 建長寺 八重桜 ショカッサイ 白花藤 ボタン シャクナゲ | ||||||||||||||
| 2010.04.20 | 「鎌倉花姿」妙本寺 源氏池 八重桜 シャガ 新緑 | ||||||||||||||
| 2010.04.13 | 「鎌倉花姿」安国論寺 光則寺 妙本寺 モモ 源平モモ ミツバツツジ 海棠 ヤマシャクヤク | ||||||||||||||
| 2010.04.11 | 「静の舞」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2010.04.06 | 「鎌倉花姿」鶴岡八幡宮 円覚寺 建長寺 光則寺 海蔵寺 久成寺 鎌倉山 桜 | ||||||||||||||
| 2010.04.03 | 「若宮例祭」鶴岡八幡宮 若宮 | ||||||||||||||
| 2010.03.26 | 「鎌倉花姿」建長寺 光則寺 安国論寺 報国寺 本覚寺 長勝寺 桜 キブシ | ||||||||||||||
| 2010.03.20 | 「鎌倉花姿」光則寺 長谷寺 貞宗寺 龍宝寺 アメリカモモ 土佐水木 バイモ 辛夷 寒緋桜 キブシ モクレン | ||||||||||||||
| 2010.03.19 | 「鎌倉花姿」円覚寺仏日庵 白木蓮 | ||||||||||||||
| 2010.03.17 | 「鎌倉花姿」九品寺 妙本寺 光明寺 建長寺 円覚寺 東慶寺 ボケ 白木蓮 三椏 桃 雪柳 彼岸桜 | ||||||||||||||
| 2010.03.08 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 光照寺 東慶寺 浄智寺 鶴岡八幡宮 実相寺 梅 ミモザ 三椏 サンザシ 河津桜 | ||||||||||||||
| 2010.03.03 | 「鎌倉花姿」十二所果樹園 来迎寺(大町) 梅林 ミモザ | ||||||||||||||
| 2010.02.19 | 「鎌倉花姿」常立寺 光則寺 長谷寺 宝戒寺 枝垂れ梅 紅梅 椿 福寿草 | ||||||||||||||
| 2010.02.17 | 「鎌倉花姿」鶴岡八幡宮 明月院 東慶寺 梅 冬牡丹 | ||||||||||||||
| 2010.02.17 | 「祈年祭」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2010.02.05 | 「鎌倉花姿」常立寺 光則寺 長谷寺 浄妙寺 東慶寺 梅 万作 | ||||||||||||||
| 2010.02.11 | 「大荒行成満祭水行式」長勝寺」 | ||||||||||||||
| 2010.02.08 | 「針供養」荏柄天神社 | ||||||||||||||
| 2010.02.03 | 「節分祭」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2010.02.03 | 「鳴弦の儀」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2010.02.03 | 「節分会」建長寺 | ||||||||||||||
| 2010.02.02 | 「雪の朝」鶴岡八幡宮 光則寺 長谷寺 | ||||||||||||||
| 2010.02.01 | 「初午祭」丸山稲荷社 | ||||||||||||||
| 2010.02.01 | 「初午祭」佐助稲荷神社 | ||||||||||||||
| 2010.01.31 | 「鎌倉花姿」荏柄天神社 光則寺 本覚寺 紅白梅 ロウバイ ボケ スイセン 万両 福寿草 | ||||||||||||||
| 2010.01.29 | 「鶴岡厄除大祭」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2010.01.26 | 「鎌倉花姿」円覚寺 東慶寺 浄智寺 ロウバイ 白梅 椿 | ||||||||||||||
| 2010.01.25 | 「文殊祭」常楽寺 | ||||||||||||||
| 2010.01.25 | 「初天神」筆供養 荏柄天神社 | ||||||||||||||
| 2010.01.22 | 「太子講」聖徳皇太子大祭・大護摩 宝戒寺 | ||||||||||||||
| 2010.01.17 | 「寒中神輿練成大会」片瀬東浜 | ||||||||||||||
| 2010.01.16 | 「閻魔縁日」円応寺 | ||||||||||||||
| 2010.01.15 | 「左儀長神事」荏柄天神社 | ||||||||||||||
| 2010.01.15 | 「左儀長神事」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2010.01.11 | 「汐神楽」材木座海岸 | ||||||||||||||
| 2010.01.10 | 「本えびす」本覚寺 | ||||||||||||||
| 2010.01.08 | 「大注連祭」白山神社 注連縄造り作業記録付 | ||||||||||||||
| 2010.01.06 | 「初神楽」大町八雲神社 | ||||||||||||||
| 2010.01.05 | 「除魔神事」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2010.01.04 | 「手斧始式」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2010.01.04 | 「船祝い」腰越漁港 | ||||||||||||||
| 2010.01.02 | 「鎌倉えびす」本覚寺1日〜3日 | ||||||||||||||
| 2010.01.02 | 「船おろし」坂ノ下海岸 | ||||||||||||||
| 2010.01.01 | 「年賀状」 | ||||||||||||||
| 2009 | 2009 | ||||||||||||||
| 2009.12.31 | 「ひめくり記」 | ||||||||||||||
| 2009.12.31 | 「故神札焼納祭」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2009.12.31 | 「大祓」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2009.12.23 | 「横浜の夜景」横浜みなとみらい | ||||||||||||||
| 2009.12.22 | 「冬至」腰越漁港夜景 | ||||||||||||||
| 2009.12.21 | 「東京の夜景」文京区シビックセンター | ||||||||||||||
| 2009.12.21 | 「レインボーブリッジ&東京タワー夜景」お台場 | ||||||||||||||
| 2009.12.20 | 「鎌倉花姿」光則寺 ロウバイ 橘 万両 エビネ 紅葉 | ||||||||||||||
| 2009.12.16 | 「御鎮座記念祭」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2009.12.12 | 「鎌倉花姿」妙本寺 紅葉 | ||||||||||||||
| 2009.12.04 | 「鎌倉花姿」高徳院 建長寺 円覚寺 紅葉 | ||||||||||||||
| 2009.12.02 | 「鎌倉花姿」円覚寺 浄光明寺 海蔵寺 鶴岡八幡宮 瑞泉寺 紅葉 | ||||||||||||||
| 2009.11.30 | 「長谷寺ライトアップ」長谷寺 | ||||||||||||||
| 2009.11.28 | 「稲村落日」稲村ヶ崎 | ||||||||||||||
| 2009.11.27 | 「鎌倉花姿」円覚寺 海蔵寺 諏訪神社 安国論寺 明月院 浄光明寺 龍宝寺 獅子舞の谷 紅葉 | ||||||||||||||
| 2009.11.23 | 「鎌倉花姿」報国寺 白旗神社 覚園寺 紅葉 | ||||||||||||||
| 2009.11.21 | 「鎌倉花姿」東慶寺 鶴岡八幡宮 紅葉 青蓮寺ムラサキシキブ白 浄智寺ピラカンサス東慶寺ノブドウ | ||||||||||||||
| 2009.11.08 | 「鎌倉花姿」鶴岡八幡宮 鎌倉菊花大会 | ||||||||||||||
| 2009.11.08 | 「丸山稲荷火焚祭」鶴岡八幡宮境内 丸山稲荷 | ||||||||||||||
| 2009.11.06 | 「PACIFIC VENUS」相模湾 秋の鎌倉・日光クレーズ 世界一周クルーズ船 | ||||||||||||||
| 2009.11.02 | 「光芒」七里ヶ浜から見た伊豆 江ノ島 | ||||||||||||||
| 2009.10.31 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 リンドウ | ||||||||||||||
| 2009.10.21 | 「SUNSET」 江ノ島 稲村ヶ崎より | ||||||||||||||
| 2009.10.20 | 「SUNSET」 江ノ島 富士 稲村ヶ崎より | ||||||||||||||
| 2009.10.19 | 「鎌倉花姿」大巧寺 ムラサキシキブ | ||||||||||||||
| 2009.10.18 | 「キャンドルライト」 江ノ島展望灯台に沈む太陽 七里ヶ浜より | ||||||||||||||
| 2009.10.16 | 「鎌倉花姿」安国論寺 光触寺 海蔵寺 ホトトギス | ||||||||||||||
| 2009.10.11 | 「ひめくり記」新たにブログ風に自作した、めくり忘れが多いページです。 通常は鎌倉ナビから。 | ||||||||||||||
| 2009.10.09 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 シオン | ||||||||||||||
| 2009.10.08 | 「TYPHOON18」七里ヶ浜 | ||||||||||||||
| 2009.09.23 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 宝戒寺 覚園寺 報国寺 杉本寺 旧華頂宮邸 浄妙寺 光触寺 七里ヶ浜 彼岸花 柿 尾花 バラ ショウキラン | ||||||||||||||
| 2009.09.21 | 「鎌倉花姿」長谷寺 高徳院 円覚寺 東慶寺 明月院 銀木犀 萩 彼岸花 尾花 コスモス ギボウシ紫式部 | ||||||||||||||
| 2009.09.18 | 「鎌倉花姿」宝戒寺 浄光明寺 英勝寺 萩 彼岸花 白花彼岸花 ショウキラン 紫蘇 芙蓉 | ||||||||||||||
| 2009.09.14 | 「鎌倉花姿」円覚寺 鶴岡八幡宮 深沢 田谷 彼岸花 | ||||||||||||||
| 2009.09.14 | 「江ノ電ヘッドマーク付き車両」 トトロ号 サンライン号 プラモデル号 明治ミルクチョコレート号 | ||||||||||||||
| 2009.09.04 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 光則寺 光照寺 来迎寺(大町) 秋明菊 紫式部 藤うつぎ タマアジサイ 仙人草 ジンジャー オシロイバナ | ||||||||||||||
| 2009.09.02 | 「Landscape KAMAKUR TITLE BAR」ありがとう 感謝バージョン100000count | ||||||||||||||
| 2009.08.31 | 「七里ヶ浜夕陽のファンタジー」 七里ガ浜 富士山 サーファー 江ノ島 台風11号北上 | ||||||||||||||
| 2009.08.13 | 「鎌倉花姿」成福寺 多門院 本興寺 本覚寺 百日紅 | ||||||||||||||
| 2009.08.06 | 「8月庭の花」アサガオ フウセンカヅラ イチジク マンデビラ 瓢箪 ヤブミョウガ | ||||||||||||||
| 2009.08.05 | 「鎌倉花姿」光明寺 実相寺 妙隆寺 大巧寺 本覚寺 蓮 フヨウ ルドベキア ギボウシ モミジアオイ 夏フジ 百日紅 | ||||||||||||||
| 2009.07.23 | 「鎌倉花姿」仏行寺 龍宝寺 ヤマヤリ 睡蓮 ムクゲ フヨウ オイランソウ | ||||||||||||||
| 2009.07.15 | 「三門梶原施餓鬼会」建長寺 | ||||||||||||||
| 2009.07.11 | 「7月庭の花」ムクゲ 瓢箪の花 グラジオラス アシダンテラ ウキツリボク アガパンサス カラー フウセントウワタ | ||||||||||||||
| 2009.07.11 | 「大町八雲神社例大祭」大町まつり | ||||||||||||||
| 2009.07.07 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 光触寺 妙本寺 光明寺 ノウゼンカズラ 桔梗 蓮 | ||||||||||||||
| 2009.07.07 | 「七夕まつり」鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2009.07.07 | 「江ノ電 サンライン号」 復元塗装で復活 江ノ電トロ号 | ||||||||||||||
| 2009.06.27 | 「鎌倉花姿」光則寺 本覚寺 瑞泉寺 鶴岡八幡宮 ハンゲショウ アジサイ ヤマアジサイ ハス | ||||||||||||||
| 2009.06.14 | 「鎌倉花姿」報国寺 アジサイ ガクアジサイ | ||||||||||||||
| 2009.06.14 | 「鎌倉花姿」浄妙寺 アジサイ ガクアジサイ | ||||||||||||||
| 2009.06.14 | 「鎌倉花姿」明月院 アジサイ | ||||||||||||||
| 2009.06.10 | 「鎌倉花姿」長谷寺 アジサイ 花菖蒲 | ||||||||||||||
| 2009.06.10 | 「鎌倉花姿」東慶寺 岩がらみ | ||||||||||||||
| 2009.06.10 | 「鎌倉花姿」光則寺 穂先の七竃 クレナイ ウサギコケ シモツケ | ||||||||||||||
| 2009.06.10 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 キョウガノコ 花菖蒲 ガクアジサイ 松葉ボタン | ||||||||||||||
| 2009.06.12 | 「6月庭の花」イワタバコほか | ||||||||||||||
| 2009.06.02 | 「横浜開港150周年花火大会」Yokohama Bay City | ||||||||||||||
| 2009.05.29 | 「七里ヶ浜からみた江ノ島に架かる虹」七里ヶ浜 | ||||||||||||||
| 2009.05.22 | 「徳祟大権現会 大般若経転読会」 5月22日 宝戒寺 | ||||||||||||||
| 2009.05.19 | 「鎌倉花姿」鎌倉文学館バラ園 春バラまつり 68株 | ||||||||||||||
| 2009.05.18 | 「鎌倉花姿」光則寺 山アジサイ | ||||||||||||||
| 2009.05.10 | 「鎌倉花姿」龍宝寺 青蓮寺 鎌倉山 芍薬 フランスギク マーガレット アヤメ | ||||||||||||||
| 2009.05.09 | 「鎌倉花姿」七里ヶ浜 浜昼顔 | ||||||||||||||
| 200904.27 | 「鎌倉花姿」段葛 光触寺 安養院 浄妙寺 英勝寺 ツツジ 白藤 | ||||||||||||||
| 2009.04.23 | 「4月庭の花」今年も咲きました | ||||||||||||||
| 2009.04.22 | 「夫婦池公園」鎌倉山と笛田をまたぐ夫婦池 | ||||||||||||||
| 2009.04.19 | 「流鏑馬神事 武田流 鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||
| 2009.04.13 | 「千部会」比企谷 妙本寺 比企谷幼稚園児 | ||||||||||||||
| 2009.04.13 | 「頼朝公墓前祭」 頼朝公報恩会 鶴岡八幡宮神職 | ||||||||||||||
| 2009.04.10 | 「鎌倉花姿」長谷寺 光則寺 海蔵寺 浄光明寺 桜 海棠 | ||||||||||||||
| 2009.04.08 | 「灌仏会」 花まつり 鎌倉各寺院 | ||||||||||||||
| 2009.04.07 | 「鎌倉花姿」久成寺 貞宗寺 円光寺 龍宝寺 大長寺 建長寺 光則寺 桜 海棠 ショカッサイ | ||||||||||||||
| 2009.04.03 | 「鎌倉花姿」妙本寺 光則寺 報国寺 鶴岡八幡宮 海棠 桜 土佐水木 | ||||||||||||||
| 2009.03.26 | 「鎌倉花姿」建長寺 光照寺 東慶寺 本覚寺 安国論寺 木蓮 桜 枝垂れ桜 雪柳 レンギョウ | ||||||||||||||
| 2009.03.24 | 「新説 大倉稲荷」 「吾妻鏡」大倉稲荷はここだ! | ||||||||||||||
| 2009.03.21 | 「鎌倉花姿」九品寺 安国論寺 妙法寺 ボケ 枝垂れ桜 新緑 | ||||||||||||||
| 2009.02.15 | 「涅槃会」 2月15日 建長寺仏殿 | ||||||||||||||
| 2009.02.11 | 「国祷会 大荒行成満祭」2月11日 長勝寺 | ||||||||||||||
| 2009.02.07 | 「鎌倉花姿」妙本寺 安国論寺 来迎寺 白梅 紅梅 | ||||||||||||||
| 2009.02.07 | 「鎌倉花姿」光則寺 白梅 紅梅 椿 | ||||||||||||||
| 2009.02.07 | 「鎌倉花姿」青蓮寺 白梅 | ||||||||||||||
| 2009.02.07 | 「鎌倉花姿」荏柄天神社 紅梅・白梅 | ||||||||||||||
| 2009.02.01 | 「鎌倉花姿」浄妙寺 英勝寺 紅梅 白梅 | ||||||||||||||
| 2009.01.24 | 「鎌倉花姿」明月院 浄智寺 東慶寺 本覚寺 ロウバイ 白梅 紅梅 | ||||||||||||||
| 2009.01.18 | 「鎌倉花姿」光則寺 ロウバイ 紅梅 白梅 | ||||||||||||||
| 2009.01.18 | 「鎌倉花姿」御霊神社 虚空蔵堂 サザンカ センリョウ 紅梅 白梅 | ||||||||||||||
| 2009.01.12 | 「鎌倉花姿」荏柄天神社 紅梅 白梅 | ||||||||||||||
| 2009.01.11 | 「鎌倉花姿」常立寺 円覚寺 白梅 枝垂れ梅 薄氷 ネコヤナギ マンリョウ | ||||||||||||||
| 2009.01.10 | 「鎌倉花姿」鶴岡八幡宮 冬牡丹 | ||||||||||||||
| 2009.01.10 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 浄光明寺 明月院 ミツマタ ロウバイ ボケ マンサク | ||||||||||||||
| 2009.01.04 | 「鎌倉花姿」浄智寺 東慶寺 ロウバイ 白梅 | ||||||||||||||
| 2009.01.01 | 「年賀状」 | ||||||||||||||
| 2008 | 2008 | ||||||||||||||
| 2008.12.24 | 「東京タワー50th Anniversary 」 | ||||||||||||||
| 2008.12.13 | 「鎌倉花姿」妙本寺 紅葉 | ||||||||||||||
| 2008.12.07 | 「鎌倉花姿」円覚寺 紅葉 | ||||||||||||||
| 2008.11.30 | 「鎌倉花姿」光則寺 ワビスケ | ||||||||||||||
| 2008.11.23 | 「鎌倉花姿」御霊神社(寺分) イチョウ | ||||||||||||||
| 2008.11.02 | 「鎌倉花姿」吉屋信子記念館 ツワブキ | ||||||||||||||
| 2008.10.13 | 「鎌倉花姿」貞宗寺 青蓮寺 光則寺 円応寺 秋明菊 コスモス 金木犀 シオン 布袋葵 | ||||||||||||||
| 2008.10.04 | 「鎌倉花姿」長谷寺 瑞泉寺 珠簾 芙蓉 フジバカマ 彼岸花 キイジョウロウホトトギス サラシナシヨウマ | ||||||||||||||
| 2008.09.27 | 「鎌倉花姿」英勝寺 浄光明寺 海蔵寺 浄智寺 彼岸花 シオン 紫式部 秋明菊 | ||||||||||||||
| 2008.09.27 | 「鎌倉花姿」東慶寺 秋明菊 フジバカマ サクラタデ コスモス オオケタデ 彼岸花 | ||||||||||||||
| 2008.09.27 | 「鎌倉花姿」鶴岡八幡宮 円久寺 長寿寺 深沢 田谷 彼岸花 鍾馗蘭 イヌキクイモ ムラサキツメクサ | ||||||||||||||
| 2008.09.21 | 「鎌倉花姿」光則寺 萩 彼岸花 秋海棠 キツルフネソウ ジンジャー 槿 | ||||||||||||||
| 2008.09.15 | 「鎌倉花姿」光照寺 青蓮寺 常楽寺 長寿寺 浄光明寺 萩 コスモス トレニア | ||||||||||||||
| 2008.09.07 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 常磐お花畑 佛行寺 クレオメ 玉紫陽花 睡蓮 萩 | ||||||||||||||
| 2008.08.31 | 「鎌倉花姿」青蓮寺 鳳仙花 鶏頭 ユリ | ||||||||||||||
| 2008.08.09 | 「鎌倉花姿」鶴岡八幡宮 光明寺 本興寺 本覚寺 極楽寺 芙蓉 蓮 百日紅 | ||||||||||||||
| 2008.07.27 | 「鎌倉花姿」光則寺 風蘭 | ||||||||||||||
| 2008.07.06 | 「鎌倉花姿」英勝寺 アガパンサス | ||||||||||||||
| 2008.06.01 | 「鎌倉花姿」大巧寺 八重ドクダミ | ||||||||||||||
| 2008.05.31 | 「5月庭の花」 | ||||||||||||||
| 2008.05.04 | 「鎌倉花姿」光照寺参道 空木 | ||||||||||||||
| 2008.04.26 | 「鎌倉花姿」海蔵寺 皐月 | ||||||||||||||
| 2008.04.08 | 「魅せられて 富士山」jyurai さんの作品集です。 | ||||||||||||||
| 2008.03.29 | 「鎌倉花姿」妙本寺 光明寺 長勝寺 海蔵寺 光則寺 鶴岡八幡宮 光照寺 さくら | ||||||||||||||
| 2008.03.08 | 「鎌倉花姿」円覚寺 瑞泉寺 英勝寺 寿福寺 海蔵寺 光則寺 佛行寺 常立寺 梅 | ||||||||||||||
| 2008.03.02 | 「鎌倉花姿」光則寺 青蓮寺 安国論寺 常立寺 円光寺 貞宗寺 白梅 紅梅 | ||||||||||||||
| 2008.02.23 | 「鎌倉花姿」宝戒寺 常立寺 浄妙寺 荏柄天神社 光触寺 青蓮寺 仏行寺 らい亭 梅 | ||||||||||||||
| 2008.02.17 | 「鎌倉花姿」長谷寺 光則寺 荏柄天神社 白梅 紅梅 | ||||||||||||||
| 2008.02.10 | 「鎌倉花姿」鶴岡八幡宮 妙本寺 多門院 光則寺 常栄寺 梅 河津桜 侘助 | ||||||||||||||
| 2008.02.03 | 「鎌倉花姿」常立寺 枝垂れ梅 思いのまま | ||||||||||||||
| 2008.01.17 | 「修行者」長勝寺 安国論寺 | ||||||||||||||
| ーー | 2008.01.13 | 「鎌倉花姿」鶴岡八幡宮 神苑ぼたん庭園 冬ぼたん | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.13 | 「鎌倉花姿」常栄寺 葉牡丹 | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.05 | 「鎌倉花姿」光則寺 ロウバイ | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.05 | 「除魔神事」鶴岡八幡宮 | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.04 | 「梯子乗り」鶴岡八幡宮 宝戒寺 | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.04 | 「手斧始」鶴岡八幡宮 | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.04 | 「鍛冶始」正宗工房 | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.04 | 「腰越漁港 船おろし」 腰越 | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.02 | 「鎌倉花姿」長谷寺(長谷観音) ロウバイ | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.02 | 「坂ノ下 船おろし」 坂ノ下 由比ヶ浜海岸西 | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.01 | 「元旦の富士山」 七里ヶ浜 | |||||||||||||
| ーー | 2008.01.01 | 「初詣」 鶴岡八幡宮 本覚寺 若宮大路各酒屋 | |||||||||||||
| 2008.01.01 | 「年賀状」 | ||||||||||||||
| ーー | 2007 | 2007 | |||||||||||||
| ーー | 2007.12.27 | 「スカイウォーク」 横浜みなとみらい21と富士山 べイブリッジ | |||||||||||||
| ーー | 2007.12.23 | 「横浜MMクリスマスイルミネーション」 みなとみらい21 | |||||||||||||
| ーー | 2007.12.21 | 「お台場メモリアルツリー」 デックス東京ビーチ | |||||||||||||
| ーー | 2007.12.20 | 「海のクリスマスイルミネーション」 BLUE OCEAN カレッタ汐留 | |||||||||||||
| ーー | 2007.12.15 | 「鎌倉花姿」常楽寺 獅子舞の谷 鶴岡八幡宮 紅葉 | |||||||||||||
| ーー | 2007.12.09 | 「鎌倉花姿」龍口寺 光則寺 鶴岡八幡宮 御霊神社 本蓮寺 常立寺 妙本寺 紅葉 | |||||||||||||
| ーー | 2007.12.02 | 「鎌倉花姿」鎌倉宮 覚園寺 海蔵寺 報国寺 建長寺 円覚寺 東慶寺 紅葉 | |||||||||||||
| ーー | 2007.11.23 | 「落日」「波打ち際」稲村ヶ崎 | |||||||||||||
| ーー | 2007.11.19 | 「鎌倉花姿」光則寺 高徳院 瑞泉寺 秋澄む | |||||||||||||
| ーー | 2007.11.17 | 「鎌倉花姿」本蓮寺 龍宝寺 常楽寺 秋閑 | |||||||||||||
| ーー | 2007.10.21 | 「鎌倉花姿」龍宝寺 光照寺 鎌倉民家 十月桜 秋明菊 コスモス 柿 | |||||||||||||
| ーー | 2007.10.21 | 「夕日」10月下旬 | |||||||||||||
| ーー | 2007.08.05 | 「鎌倉花姿」 龍口寺 本興寺 本覚寺 百日紅 | |||||||||||||
| ーーー | 2007.07.22 | 「鎌倉花姿」 妙本寺 海蔵寺 光触寺 ノウゼンカズラ | |||||||||||||
| ーーー | 2007.07.01 | 「七夕まつり」7月1日から7月8日まで 鶴岡八幡宮 舞殿 | |||||||||||||
| ーー | 2007.06.30 | 「大祓」 鶴岡八幡宮境内 「水無月の茅の輪くぐり」 | |||||||||||||
| ーー | 2007.06.24 | 「鎌倉花姿」東光寺 等覚寺 青蓮寺 仏行寺 あじさい バーベナ ユリ | |||||||||||||
| ーー | 2007.06.24 | 「鎌倉花姿」長勝寺 光触寺 妙本寺 稲付ヶ崎公園 あじさい 花菖蒲 葵 泰山木 | |||||||||||||
| ーー | 2007.06.24 | 「鎌倉花姿」六地蔵 長勝寺 光明寺 妙本寺 稲付ヶ崎公園 あじさい 金糸梅 葵 | |||||||||||||
| ーー | 2007.06.10 | 「五所神社例大祭」 乱材祭 五所神社より材木座海岸海上神輿渡御 | |||||||||||||
| ーー | 2007.06.03 | 「葛原岡神社例祭」葛原岡 日野俊基墓前 由比ヶ浜 寸松堂 六地蔵 下馬 海浜荘 由比ヶ浜 | |||||||||||||
| ーーー | 2007.05.29 | 「鎌倉花姿」光則寺 山あじさい | |||||||||||||
| ーー | 2007.05.29 | 「鎌倉花姿」報国寺 青蓮寺 収玄寺 来迎寺(西御門) 霊光寺 山アジサイ ウヅキ コモンマロウ | |||||||||||||
| ーー | 2007.05.29 | 「鎌倉花姿」龍宝寺 芍薬 | |||||||||||||
| ーー | 2007.05.29 | 「鎌倉花姿」大船フラワーセンター 芍薬 バラ | |||||||||||||
| ーー | 2007.05.29 | 「鎌倉花姿」七里ヶ浜 ハマヒルガオ 光照寺 浄智寺 東慶寺 本覚寺 別願寺 海蔵寺 アヤメ マツバボタン | |||||||||||||
| 2007.05.28 | 「白旗神社例祭」鶴岡八幡宮境内 | ||||||||||||||
| 2007.05.27 | 「第39回 慈善茶会 鎌倉大仏殿 献茶式」 裏千家 鵬雲斎 千 玄室大宗匠 奉仕 | ||||||||||||||
| ーーー | 2007.05.10 | 「鎌倉花姿」鎌倉中央公園 収玄寺 源氏山 大平山 長谷寺 安養院 | |||||||||||||
| ーー | 2007.05.10 | 「鎌倉花姿」長谷寺 建長寺 浄光明寺 佐竹屋敷跡 フジ ボタン ツツジ | |||||||||||||
| ーー | 2007.05.10 | 「鳳凰孔雀」光則寺 | |||||||||||||
| ーー | 2007.05.05 | 「草鹿式」 鎌倉宮的場 小笠原流射歩 | |||||||||||||
| ーー | 2007.04.24 | 「鎌倉花姿」妙本寺 本覚寺 大船観音寺 等覚寺 貞宗寺 円光寺 龍宝寺 本蓮寺 サクラ | |||||||||||||
| ーー | 2007.04.15 | 「武田流 流鏑馬神事」 鎌倉まつり 鶴岡八幡宮 鎌倉観光協会主催 | |||||||||||||
| ーー | 2007.04.08 | 「静の舞」 鎌倉まつり 鶴岡八幡宮 舞殿 | |||||||||||||
| ーー | 2007.04.05 | 「鎌倉花姿」段葛 円覚寺 建長寺 東慶寺 海蔵寺 瑞泉寺 龍口寺 ヤシオツツジ カイドウ ショカッサイ サクラ | |||||||||||||
| ーー | 2007.04.05 | 「鎌倉花姿」長勝寺 鶴岡八幡宮 光則寺 妙長寺 本興寺 報国寺 安国論寺 光明寺 虚空蔵堂 サクラ ツツジ | |||||||||||||
