| 鎌倉の神社 | ||
| 1 | あ | 合鎚稲荷 |
| 2 | 秋葉大権現(材木座) | |
| 3 | 愛宕社(雪ノ下) | |
| 4 | 甘縄神明宮(長谷) | |
| 5 | 厳島神社(小袋谷) | |
| 6 | 稲荷社(光明寺) | |
| 7 | 稲荷社(正宗屋舗焼刃渡) | |
| 8 | 稲荷神社(岩瀬) | |
| 9 | 稲荷神社(台) | |
| 10 | 稲荷神社(手広) | |
| 11 | 稲荷大明神(扇ガ谷) | |
| 12 | 稲荷堂(長勝寺) | |
| 13 | 今宮(雪ノ下) | |
| 14 | 宇津宮稲荷(小町) | |
| 15 | 荏柄天神社(二階堂) | |
| 16 | 青梅聖天(雪ノ下) | |
| 17 | 大蔵稲荷 | |
| 18 | 岡本神社(岡本) | |
| 19 | 音松稲荷大明神 | |
| 20 | か | かきがら稲荷 |
| 21 | 鎌倉宮(二階堂) | |
| 22 | 鎌倉山神社 | |
| 23 | 鎌足稲荷神社(浄明寺) | |
| 24 | 仮宮 | |
| 25 | 北野神社(山崎) | |
| 26 | 葛原岡神社(梶原) | |
| 27 | 熊野新宮(極楽寺) | |
| 28 | 熊野神社(大船) | |
| 29 | 熊野神社(浄明寺) | |
| 30 | 熊野神社(手広) | |
| 31 | 経六稲荷 | |
| 32 | 五所神社(材木座) | |
| 33 | 巨福稲荷大明神 | |
| 34 | 駒形神社(寺分) | |
| 35 | 子守神社(笛田) | |
| 36 | 小動神社 | |
| 37 | 御霊神社(坂ノ下) | |
| 38 | 御霊神社(梶原) | |
| 39 | さ | 佐助稲荷神社(佐助 ) |
| 40 | 志一稲荷(雪ノ下) | |
| 41 | 塩釜神社(台) | |
| 42 | 蛇苦止大明神 | |
| 43 | 十二所稲荷神社 | |
| 44 | 十二所神社(十二所) | |
| 45 | 白旗神社(西御門) | |
| 46 | 神明神社(岡本) | |
| 47 | 神明神社(台) | |
| 48 | 諏訪神社(植木) | |
| 49 | 諏訪神社(御成町) | |
| 50 | 水天宮(台) | |
| 51 | 浅間神社(長谷) | |
| 52 | 銭洗弁財天宇賀福神社(佐助) | |
| 53 | た | 第六天社(山ノ内) |
| 54 | 巽神社(扇ガ谷) | |
| 55 | 築山稲荷社 | |
| 56 | 鶴岡八幡宮(雪ノ下) | |
| 57 | 天満宮(上町屋) | |
| 58 | な | 名越大黒堂 |
| 59 | は | 白山神社(稲村ヶ崎) |
| 60 | 白山神社(今泉) | |
| 61 | 八幡神社(台) | |
| 62 | 蛭子神社(小町) | |
| 63 | 本寂堂(浄明寺) | |
| 64 | ま | 丸山稲荷社(雪ノ下) |
| 65 | 三嶋神社(笛田) | |
| 66 | 御嶽大神(長谷) | |
| 67 | 元八幡(材木座) | |
| 68 | 紅葉稲荷社 | |
| 69 | や | 八雲神社(大町) |
| 70 | 八雲神社(常盤) | |
| 71 | 八雲神社(西御門) | |
| 72 | 八雲神社(山ノ内) | |
| 73 | 八坂大神(扇ガ谷) | |
| 74 | 山中稲荷社(山ノ内) | |
| 75 | ら | 龍口明神社 |
| 76 | 江島神社奥津宮(藤沢) | |
| 77 | 江島神社辺津宮(藤沢) | |
| 78 | 江島神社弁財天堂(藤沢) | |
| 79 | 江島神社中津宮(藤沢) | |
| 80 | 賀来神社(藤沢) | |
| 81 | 上諏訪神社(藤沢) | |
| 82 | 児玉神社(藤沢) | |
| 83 | 白旗神社(藤沢) | |
| 84 | 諏訪神社(藤沢) | |
| 85 | 龍宮(藤沢) | |
鎌倉の寺院・神社の一覧表です。寺院名 神社名をクリックorタップすると ジャンプし、由緒や写真、地図などがご覧になれます。 説明文は、取材のほか寺社で発行の由緒書や鎌倉教育委員会発行の 「かまくら子ども風土記」(改定九版)を引用しています。 (順不同)(鎌倉文化観光圏 藤沢・逗子の一部も含みます) |
||