| 江ノ電 ENODEN 江ノ電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landscape Kamakura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江ノ電 情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎌倉プリンスホテル下 500形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤沢〜鎌倉まで江ノ電の旅をお楽しみください。江ノ電は単線です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 第1回タンコロ108号車撮影会 |
江ノ電は、江ノ電タイムと言われる12分間隔で運行されています。 | 江ノ電と梅の花 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤沢駅を出発し、高架を下り石上駅へ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳小路駅・鵠沼駅付近の住宅をぬけ鉄橋を渡ると湘南海岸公園駅。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに住宅街をぬけて江ノ島駅に入ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江ノ島詣での人たちでいつも賑わっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江ノ島駅を出発すると龍口寺前から併用軌道(路面電車)となり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商店街を走ります。車・人とすれ違い腰越駅へ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この辺り、住宅ともっとも接近するところです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎌倉高校前駅から海辺を走り峰ヶ原信号所で交換電車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
藤沢行きが停車して待っています。 | ![]() 江ノ電と桜の花 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七里ヶ浜の海を見ながら全線唯一の直線でスピード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を上げますが直ぐ小さなカーブが続きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きしみ音を残して稲村ヶ崎駅へ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くねくねと山沿いを走り極楽寺へ、ひんやりとするトンネルを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬけ長谷駅へ。長谷観音・大仏さまなどの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観光で大勢の方が乗り降りします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 義経号・腰越駅・バス | 由比ヶ浜・和田塚駅をはしり江ノ電の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 新塗装1002号車1052号車 |
終点鎌倉駅へ。 |
![]() 江ノ電とツツジの花 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| by ricky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新塗装1052号車と富士山 |
新500形 試運転の様子 新しい500形、デビュー 江ノ電オフィシャルサイト こちらを |
江ノ電 義経号フォト・コンテスト 入選作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 江ノ電とクロコスミア |
![]() 江ノ電とカンナ 江ノ電とムクゲ |
![]() 江ノ電と紫陽花 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
リッキー鎌倉ナビ 江ノ電編 のバナーです。 ![]() お好きなバナーをお使いください・ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ aoyagi@m.email.ne.jp へ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) Copyright Ricky Aoyagi 1998-2009. All Right Reserved. |
