| 源 氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源為義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摂 関 家 | 北 条 氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤原忠通 | 行家 | 為朝 | 義賢 | 義朝 | 北条時政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慈円 | 九条兼実 | 近衛基実 | 義仲 | 一条能保 | ? | 義経 | 範頼 | 頼朝 | 政子 | 時房 | 義時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良経 | 義高 | ? | ? | 藤原公経 | 大姫 | 実朝 | 頼家 | 朝直 | 実泰 | 政村 | 重時 | 朝時 | 泰時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道家 | 綸子 | ? | 公暁 | 一幡 | 宣時 | 実時 | 時村 | 業時 | 長時 | 時氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇 室 | 宗宣 | 顕時 | 為時 | 時兼 | 義宗 | 時頼 | 経時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後嵯峨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 89 | 6 | 4 | 維貞 | 貞顕 | 熙時 | 基時 | 久時 | 宗政 | 時宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀山 | 後深草 | 宗尊親王 | ? | 頼経 | 16 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貞将 | 茂時 | 仲時 | 守時 | 師時 | 貞時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 92 | 8 | 7 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後宇多 | 伏見 | 久明親王 | 惟康親王 | 頼嗣 | 高時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 95 | 93 | 9 | 時行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後醍醐 | 花園 | 後伏見 | 守邦親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉ナビLandscape KAMAKURA
| (C) Copyright Ricky Aoyagi 1998-2015. All Right Reserved. |